Le but de ce test est d'évaluer les forces et faiblesses des unités régulières égyptiennes comparativement aux unités grecques et scandinaves. L'équivalence entre unités et la détermination du nombre d'unités a été faite sur la base de 15 Axemen, soit 1050 unités de ressources (avec 1 Nourriture = 1 Bois = 1 Or). Le nombre d'unités déterminé est placé en haut de chaque colonne, l'équivalent en population est précisé entre parenthèses.
Les tests ont été exécutés dix fois pour chaque couple, et deux fois dix fois pour les couples égyptiens.
La lecture se fait ligne par ligne. Un nombre positif indique une victoire de l'unité en ligne sur l'unité en colonne. Un nombre négatif indique une victoire de l'unité en colonne sur l'unité en ligne. Le nombre précise les unités restantes.
Les résultats pour les Priest, les Ulfsarks et les Hersirs ne sont pas présentés car l'éditeur ne permet pas de changer l'âge de départ qui est toujours l'âge archaïque. Or à cet âge ces trois unités ont des caractéristiques d'attaque et de défense différentes de leurs caractéristiques nominales.
Egyptiens | Priest | Axeman | Slinger | Spearman | Camelry | Chariot archer |
War elephant | |
10 (20) | 15 (30) | 12 (24) | 15 (30) | 8 (24) | 7 (21) | 4 (20) | ||
Priest | 10 | |||||||
Axeman | 15 | +7 | +13 | +10 | +6 | -2 | ||
Slinger | 12 | -7 | -13 | -7 | +11 | -4 | ||
Spearman | 15 | -13 | +13 | +14 | +12 | +9 | ||
Camelry | 8 | -10 | +7 | -14 | +6 | +3 | ||
Chariot archer | 7 | -6 | -11 | -12 | -6 | -4 | ||
War elephant | 4 | +2 |
+4 |
-9 | -3 | +4 |
Grecs | Hippikon | Hoplite | Toxote | Hypapist | Peltast | Prodromos | |
8 (24) | 11 (22) | 11 (22) | 12 (24) | 13 (26) | 9 (27) | ||
Priest | 10 | ||||||
Axeman | 15 | +7 | +14 | -4 | +7 | +4 | +11 |
Slinger | 12 | -7 | -10 | +11 | -6 | -4 | -7 |
Spearman | 15 | +13 | +2 | +10 | -10 | -13 | +14 |
Camelry | 8 | +6 | -10 | +6 | -4 | +7 | -7 |
Chariot archer | 7 | -6 | -9 | -3 | -3 | -12 | -4 |
War elephant | 4 | +3 | -6 | +4 | +4 | +4 | -6 |
Scandinaves | Ulfsark | Hersir | Raiding | Throwing Axeman |
Huskarl | Jarl | |
13 (26) | 10 (20) | 11 (22) | 11 (22) | 9 (18) | 8 (24) | ||
Priest | 10 | ||||||
Axeman | 15 | +6 | +10 | +14 | -4 | ||
Slinger | 12 | -10 | +9 | -9 | -8 | ||
Spearman | 15 | +12 | -6 | +12 | +10 | ||
Camelry | 8 | +5 | +4 | -3 | +3 | ||
Chariot archer | 7 | -9 | +2 | -9 | -8 | ||
War elephant | 4 | +3 | +4 |
+3 |
-3 |