Voici les grilles de la finale.
Les placements initiaux dans la grille ont été déterminés par des poules.
Tous les matchs de cette grille se sont joués en 2 manches gagnantes, sauf la finale en 3 manches gagnantes.
Colin Holmes (Sudden Death) Ger. | |||
Colin Holmes | |||
Finn Harsfort (absent) Dk. | |||
Gaspard Gilot | |||
Gaspard Gilot (Elfanor) Be. | |||
Gaspard Gilot | |||
Paul Clarke (Northy) UK | |||
Gaspard Gilot | |||
Emilio Lopea (Lor Cy) Sp. | |||
Josh Budin | |||
Josh Budin (The Underdog) Aus. | |||
Richard Bohn | |||
Richard Bohn (Toxicundergroove) US | |||
Richard Bohn | |||
Riccardo Firenzi (Highlander) It. |