1vs1 TOP 10
1 | iamgrunt | 2539.5 |
2 | Ruthless__ | 2505.1 |
3 | _GG_Magic_ | 2429.6 |
4 | NightScr3aM | 2417.2 |
5 | Pyrano | 2412.7 |
6 | momobear | 2397.5 |
7 | Flamed | 2382.8 |
8 | Ourk | 2380.3 |
9 | RiuT_ | 2368.9 |
10 | Drate | 2367.3 |
Overall Top 10
1 | mRcheese | 2450.0 |
2 | Ruthless__ | 2443.8 |
3 | Fird | 2440.9 |
4 | _GG_Magic_ | 2416.5 |
5 | Finn | 2399.3 |
6 | NightScr3aM | 2388.4 |
7 | Pyrano | 2384.8 |
8 | Ourk | 2375.8 |
9 | BTK_Vini | 2372.4 |
10 | Hammet | 2365.5 |
Team rated Top 10
1 | mRcheese | 2543.5 |
2 | clare | 2519.4 |
3 | Fird | 2453.1 |
4 | Mori_ika | 2450.0 |
5 | Finn | 2438.3 |
6 | Monte | 2426.8 |
7 | calme | 2422.4 |
8 | おまんまん | 2415.6 |
9 | BTK_Vini | 2410.4 |
10 | Vid_ | 2406.1 |
Quelques précisions sont à apporter. Tout d'abord pour être bon en overall, il vous faut être bon en 1v1 ET en team games. Prenons l'exemple de grunt qui ne joue qu'en 1v1 (disons 80% ^^) il est normal qu'il soit le meilleur dans le ladder 1v1 donc, mais sa position de 1er en overall parait un peu bizarre vu son nombre de parties en team game.
Autre point à éclaircir, c'est le ladder "Team". Là, seules les parties en 2v2 et plus sont comptabilisées, on se rend compte alors un peu mieux du
niveau de chacun en équipe. Avant, sur l'ancien rate cuetech, c'était un peu le
bordel avec toutes ces teams 2v2 dans tous les sens.
Dernier détail : l'inactivité. Pas de decay non toujours pas, mais un statut
d'inactivité qui vous fait disparaître du ladder purement et simplement. Ainsi
Starsky n'apparaît dans aucun des ladders, sa dernière partie remontant à plus de
15 jours, que ce soit en team ou en 1v1. Idem pour vekkou qui sinon serait dans
le top 10 overall juste devant ourk.
Si vous avez d'autres questions, posez les sur le forum je tâcherais d'y répondre.